Acre Africa
Registered FSC
| county | sub- county | Ward | name of fsc | f s c code | year of joining | gender | age | phone number | selected for pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busia | Matayos | Bukhayo West | Amos Magero | 80201 | 2019 | Male | 36-40 | 722283988 | Yes |
| Busia | Butula | Marachi West | Angeline Atsieno | 80202 | 2019 | Female | 55-65 | 703564184 | Yes |
| Busia | Nambale | Nambale Township | Elder Mariamu Omurayi | 80203 | 2019 | Female | 36-40 | 711635961 | Yes |
| Busia | Matayos | Matayos South | Florence Nabwire | 80204 | 2019 | Female | 36-40 | 720331254 | Yes |
| Busia | Bunyala | Bunyala South | Fredrick Andera | 80205 | 2019 | Male | 45-55 | 721781289 | Yes |
| Busia | Bunyala | Bunyala North | Grace Okello | 80206 | 2019 | Female | 36-40 | 729141530 | Yes |
| Busia | Teso North | Angurai North | Josephat Okisiangane | 80207 | 2019 | Male | 36-40 | 728762664 | Yes |
| Busia | Teso South | Chakol North | Josphine Okolondi | 80208 | 2019 | Female | 36-40 | 718193533 | Yes |
| Busia | Butula | Marachi | Julia Marungu | 80209 | 2019 | Female | 45-55 | 710180791 | Yes |
| Busia | Samia | Namboboto | Juliana Obura | 80210 | 2020 | Female | 45-55 | 728579170 | Yes |
| Busia | Butula | Kingandole | Julius Maloba | 80211 | 2020 | Male | Over 60 | 722419336 | Yes |
| Busia | Samia | Agenga Nanguba | Pamella Mugeni | 80212 | 2019 | Female | 36-40 | 717609599 | Yes |
| Busia | Matayos | Matayos South | Phylis Olendo | 80213 | 2019 | Female | 45-55 | 714758623 | Yes |
| Busia | Matayos | Matayos South | Roseline Syama | 80214 | 2019 | Female | 36-40 | 720876425 | Yes |
| Busia | Matayos | Bukhayo | Shadrack Okuku | 80215 | 2021 | Male | 45-55 | 727504673 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Moiben Kuserwo | Agnes Cheptoo | 80301 | 2020 | Female | 36-40 | 720911095 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Alex Rotich | 80302 | 2021 | Male | 25-35 | 725916042 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Moiben Kuserwo | Alice Cherono Kwabai | 80303 | 2021 | Female | 45-50 | 726318212 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Bernard Kiprono Kitum | 80304 | 2021 | Male | 36-40 | 716763787 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Cheboi Agnes | 80305 | 2021 | Female | 25-35 | 726915790 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Lelan | David Bowen | 80306 | 2021 | Male | 36-40 | 720070361 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Denis Kilimo | 80307 | 2021 | Male | 25-35 | 714433915 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Douglas Kipletan | 80308 | 2020 | Male | 45-55 | 706040092 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Arror | Edna Cheboo | 80309 | 2021 | Female | 45-50 | 724339832 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Keiyo North | Kapchemutwo | Hillary Biwot | 80310 | 2021 | Male | 25-35 | 719678604 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Moiben Kuserwo | Joan Cheserem | 80311 | 2020 | Female | 36-40 | 726358306 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Kapyego | Jonathan Suter | 80312 | 2020 | Male | 36-40 | 721168548 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Keiyo North | Kapchemutwo | Mark Kiprop Rono | 80313 | 2021 | Male | 25-35 | 723919957 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Moiben Kuserwo | Philemon Cheruyot | 80314 | 2020 | Male | 55-65 | 727549512 | Yes |
| Elgeyo Marakwet | Keiyo North | Kamariny | Thomas Kigen | 80315 | 2021 | Male | 36-40 | 721950310 | Yes |
| Kakamega | Lugari | Lumakanda | Florah Ovamba | 80501 | 2021 | Female | 36-40 | 729168721 | Yes |
| Kakamega | Mumias East | Malaha/Odongo/Makunga | Jane Odongo | 80502 | 2020 | Female | 36-40 | 725861106 | Yes |
| Kakamega | Likuyani | Sango | Janet Simiyu | 80503 | 2021 | Female | 36-40 | 728511559 | Yes |
| Kakamega | Mumias East | Malaha/Makunga/Isongo | Lawrence Mukabane | 80504 | 2019 | Male | 36-40 | 723860677 | Yes |
| Kakamega | Matungu | Namamali | Martin Makokha | 80505 | 2020 | Male | 45-55 | 710408548 | Yes |
| Kakamega | Mumias West | Musanda | Metrine Khamati | 80506 | 2019 | Female | 36-40 | 726448904 | Yes |
| Kakamega | Likuyani | Kongoni | Metrine Simiyu | 80507 | 2021 | Female | 36-40 | 712392299 | Yes |
| Kakamega | Mumias West | Musanda | Monicah Makhokha | 80508 | 2020 | Female | 45-55 | 721995688 | Yes |
| Kakamega | Likuyani | Sinoko | Naomi Kiveu | 80509 | 2021 | Female | 36-40 | 795458939 | Yes |
| Kakamega | Likuyani | Likuyani | Nashon Ongóle | 80510 | 2020 | Male | 45-55 | 725868397 | Yes |
| Kakamega | Lugari | Lugari | Peter Imbusi | 80511 | 2020 | Male | 45-55 | 729865893 | Yes |
| Kakamega | Khwisero | Kisa North | Rina Mukungu | 80512 | 2020 | Female | 36-40 | 710749136 | Yes |
| Kakamega | Butere | Shianda Marenyo | Samuel Omukongolo | 80513 | 2020 | Male | 55-65 | 729388612 | Yes |
| Kakamega | Matungu | Khalaba | Stephen Kasamani | 80514 | 2021 | Male | 36-40 | 713526793 | Yes |
| Kakamega | Likuyani | Kongoni | Stephene Muliuli | 80515 | 2021 | Male | 36-40 | 724603622 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Chemelil | David Okombo | 80601 | 2020 | Male | 36-40 | 726535354 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Miwani | Elphas Owiti | 80602 | 2019 | Male | 36-40 | 715608737 | Yes |
| Kisumu | Nyando | Onjiko | Everlyne Awendo | 80603 | 2020 | Female | 36-40 | 729427703 | Yes |
| Kisumu | Kisumu West | Kisumu North | George Odhiambo | 80604 | 2021 | Male | 36-40 | 723479116 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Masongo Nyagoma | Kephers Ogola | 80605 | 2020 | Male | 36-40 | 724669561 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Ombey | Mathew Mbeka | 80606 | 2019 | Male | Over 60 | 718327902 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Chemelil | Monica Akinyi | 80607 | 2019 | Female | 45-55 | 712499636 | Yes |
| Kisumu | Seme | East Seme | Paul Ochieng Omollo | 80608 | 2020 | Male | 25-35 | 769559687 | Yes |
| Kisumu | Nyando | Ahero | Rolly Achieng Otieno | 80609 | 2019 | Female | 36-40 | 721488098 | Yes |
| Kisumu | Nyakach | Central Nyakach | Rose Anyango Jole | 80610 | 2021 | Male | 36-40 | 724730846 | Yes |
| Kisumu | Muhoroni | Koru | Samson Opiyo | 80611 | 2019 | Male | 25-35 | 725983540 | Yes |
| Kisumu | Nyakatch | Central Nyakatch | Samson Sawo | 80612 | 2020 | Male | Over 60 | 712047496 | Yes |
| Kisumu | Nyando | Kobura | Silas Pile | 80613 | 2021 | Male | 36-40 | 712966090 | Yes |
| Kisumu | Nyakatch | South East Nyakatch | Washington Obiero | 80614 | 2019 | Male | Over 60 | 729978899 | Yes |
| Kisumu | Nyando | Kobura | Willis Omondi | 80615 | 2019 | Male | 45-55 | 721336831 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Buuri | Cencinta Ndulu | 80701 | 2019 | Female | 45-55 | 714914254 | Yes |
| Meru Potatoes | Kibirichia | Dorcas Kanyua | 80702 | 2021 | Female | 35-50 | 725042515 | Yes | |
| Meru Potatoes | Buuri East | Dorine Kagwiria | 80703 | 2021 | Female | 35-50 | 721212341 | Yes | |
| Meru Potatoes | Imenti Central | Abothugucii | Dorothy Karwitha | 80704 | 2020 | Female | 36-40 | 728018124 | Yes |
| Meru Potatoes | Imenti Central | Abothugucii west | Faith Kajuju | 80705 | 2021 | Female | 36-40 | 723622244 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri East | Flora Ikabu | 80706 | 2021 | Female | 35-50 | 724470610 | Yes | |
| Meru Potatoes | Buuri | Kisima | Harrison Kaimenyi | 80707 | 2019 | Male | 36-40 | 726202143 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Buuri | Isabella Paul | 80708 | 2019 | Female | 45-55 | 715374577 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Kisima | Jacob Mugambi | 80709 | 2019 | Male | 36-40 | 727252846 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Ruiri Rwarera | Jennifer Kithure | 80710 | 2019 | Female | 36-40 | 726319539 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri West | Kisima | Lucy Anampiu | 80711 | 2020 | Female | 36-40 | 721574110 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri West | Kiirua Naari | Mary Kirima | 80712 | 2021 | Female | 36-40 | 711655074 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Kibirichia | Mary Ntinyari | 80713 | 2020 | Male | 25-35 | 796345767 | Yes |
| Meru Potatoes | Buuri | Kiirua Naari | Purity Kiende | 80714 | 2019 | Female | 45-55 | 713712403 | Yes |
| Meru Potatoes | Imenti Central | Winnie Faith Nkirote | 80715 | 2021 | Female | 26-35 | 704991497 | Yes | |
| Meru Cereals | Tigania West | Athwana | Colleta Kobia | 80801 | 2021 | Female | 50-55 | 724617967 | Yes |
| Meru Cereals | Imenti South | Igoji East | Faith Murugi | 80802 | 2021 | Female | 25-35 | 727306775 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania East | Muthara | Harriet Kangai | 80803 | 2021 | Female | 50-55 | 718598087 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Akithii | Joseph Ibeere | 80804 | 2021 | Male | 50-55 | 713072380 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Mbeu | Lucy Kaari | 80805 | 2019 | Female | 45-55 | 713136378 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Kianjai | Lucy Kirito | 80806 | 2021 | Female | 45-50 | 713893721 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Akithii | Margaret Mwathwana | 80807 | 2019 | Female | 45-55 | 705467543 | Yes |
| Meru Cereals | Meru Central | Mwangathia | Misheck Kirimi | 80808 | 2021 | Female | 45-50 | 712736406 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Nkomo | Morris Thiaine | 80809 | 2019 | Male | 36-40 | 727651288 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania West | Mbeu | Ntongai David | 80810 | 2021 | Male | 36-40 | 725248557 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania Central | Mikinduri | Regina Muthoni | 80811 | 2019 | Female | 36-40 | 718307438 | Yes |
| Meru Cereals | Imenti South | Abogeta East | Rosalid Kathure | 80812 | 2019 | Female | 36-40 | 713325915 | Yes |
| Meru Cereals | North Imenti | Nyaki East | Stella Muthee | 80813 | 2019 | Female | 36-40 | 720969687 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania Central | Thangatha | Susan Wanjiru | 80814 | 2019 | Female | 45-55 | 727100155 | Yes |
| Meru Cereals | Tigania Central | Thangatha | Julius Thungutha | 80815 | 2020 | Male | 46-50 | 727153720 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | Benson Sanamwala | 81101 | 2020 | Male | 36-40 | 725953233 | Yes |
| Narok | Narok South | Sogoo | Alphina Korgoren | 81102 | 2020 | Female | 55-60 | 728003784 | Yes |
| Narok | Narok North | Keekonyokie | Benson Kesier | 81103 | 2020 | Male | 36-40 | 717081864 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorrkurto | Jacob Muntet | 81104 | 2020 | Male | 36-40 | 728788816 | Yes |
| Narok | Narok North | Melili | James Ratia | 81105 | 2021 | Male | 36-40 | 722986120 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | John Koileken | 81106 | 2020 | Male | 55-65 | 727121462 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | Joseph Ngugi | 81107 | 2020 | Male | Over 60 | 720445404 | Yes |
| Narok | Narok North | Olokurto | Justus Naitutae | 81108 | 2020 | Male | 36-40 | 759637434 | Yes |
| Narok | Narok North | Melili | Kennedy Spoia | 81109 | 2020 | Male | 45-55 | 716915235 | Yes |
| Narok | Narok North | Town | Lucy Sadera | 81110 | 2020 | Female | 36-40 | 729829168 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | Mary Sianoi | 81111 | 2020 | Female | 36-40 | 708385937 | Yes |
| Narok | Narok East | Keekonyokie | Peter Tanyasis | 81112 | 2020 | Male | 36-40 | 720566811 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | Rufus Sirere Yenko | 81113 | 2020 | Male | 36-40 | 719897874 | Yes |
| Narok | Narok North | Olorropil | Timothy Wamuyu Kirruti | 81114 | 2020 | Male | 25-35 | 710711330 | Yes |
| Narok | Narok East | Melili | James Meitaya | 81115 | 2021 | Male | 25-35 | 729012281 | Yes |
