Acre Africa
FSCs Streams
| county | name of f s c | phone number | sub county | Ward | inputs | p h hs | mechanisation | soil testing | spraying | markets | finance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busia | Abdi Opwaka | 721809162 | Nambale | Bukhayo Central | true | false | true | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Agnes Cheptoo | 720911095 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | true | false | false | true | false | true | true |
| Meru Potatoes | Agnes Kathure | 701574858 | Buuri | Timau | true | false | false | true | false | true | true |
| Kakamega | Agnes Mbao | 723613957 | Lugari | Chekalini | true | true | true | true | false | false | false |
| Narok | Agnes Nalangu | 712347286 | Narok East | Ildamat | false | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Alex Rotich | 725916042 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | true | true | false | false |
| Kakamega | Ali Otini | 729389860 | Mumias East | Mumias North | true | true | true | true | true | true | true |
| Elgeyo Marakwet | Alice Cherono Kwabai | 726318212 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Alice Musimbi | 723631315 | Likuyani | Likuyani | true | true | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Alphanus Ochura | 721369297 | Mumias East | Musanda | true | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Alphina Korgoren | 728003784 | Narok South | Sogoo | true | false | false | true | false | true | false |
| Busia | Amos Magero | 722283988 | Matayos | Bukhayo West | true | false | true | true | false | true | true |
| Meru Cereals | Andrew Gitonga | 712279248 | Tigania Central | Thangatha | false | false | false | true | false | true | false |
| Kisumu | Andrew Oywa | 708109208 | Nyando | Onjiko Awasi | false | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Angeline Atsieno | 703564184 | Butula | Marachi West | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Anne Okoth | 729655922 | Mumias West | Mumias North | true | true | true | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Autlum Mutua | 115877985 | Buuri | Timau | false | false | false | true | false | true | false |
| Kisumu | Ayub Owiti | 702616793 | Muhoroni | Muhoroni | true | true | true | true | true | true | true |
| Meru Cereals | Beatrice Kanene | 718117150 | Tigania West | Athwana | false | false | false | true | false | true | false |
| Elgeyo Marakwet | Ben Cheboi | 721533910 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | false | false | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Benjamin Wanguba | 720704351 | Mumias East | Lubinu Lusheya | true | true | true | true | false | false | true |
| Narok | Benson Kesier | 717081864 | Narok North | Keekonyokie | true | false | false | true | false | true | true |
| Kakamega | Benson Pepela | 710501910 | Mumias East | Lubinu Lusheya | true | true | false | true | false | false | false |
| Narok | Benson Sanamwala | 725953233 | Narok North | Olorropil | true | false | false | true | false | false | true |
| Elgeyo Marakwet | Bernard Kiprono Kitum | 716763787 | Marakwet East | Kapyego | true | false | false | true | true | false | false |
| Kisumu | Boaz Were | 723012506 | Muhoroni | Miwani | true | false | true | true | true | false | false |
| Kisumu | Caleb Odhiambo | 712046353 | Nyakatch | Central Nyakatch | true | true | true | true | true | false | true |
| Narok | Caleb Sopia | 712512713 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | true | false |
| Kisumu | Caren Okoth | 704672306 | Nyakatch | Central Nyakatch | true | true | true | true | true | false | false |
| Busia | Carolyne Oridi | 728502160 | Teso North | Malaba North | true | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Carren Sawo | 701580939 | Muhoroni | Ombeyi | true | false | true | true | true | true | true |
| Meru Potatoes | Cencinta Ndulu | 714914254 | Buuri | Buuri | true | false | false | true | false | true | false |
| Narok | Charles Chepkwony | 729063200 | Emurua Dikir | Ololmaasani | true | false | true | true | true | false | false |
| Busia | Charles Ndagwa | 724599880 | Bunyala | Bunyala North | true | false | false | true | true | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Cheboi Agnes | 726915790 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | true | false | true | false |
| Narok | Cheruiyot Wesley | 720057351 | Narok East | Sogoo | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Chris Selempoh | 741216906 | Narok East | Ildamat | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Christine Ngobi | 727861122 | Kilgoris | Angata Barikoi | true | false | true | true | true | true | false |
| Meru Cereals | Colleta Kobia | 724617967 | Tigania West | Athwana | true | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Collins Onyango | 7977784107 | Muhoroni | Koru Muhoroni | true | false | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Consolata Achieng | 717952545 | Butere | Marama Central | false | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Cyprian Wanyama | 720538794 | Samia | Agenga Nanguba | true | false | true | true | false | false | false |
| Kisumu | Daniel Kogai | 727864733 | Nyakatch | South East Nyakatch | true | true | true | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Daniel Mathai | 724393529 | Buuri | Timau | false | false | false | true | false | true | false |
| Elgeyo Marakwet | David Bowen | 720070361 | Marakwet West | Lelan | true | false | false | true | true | false | false |
| Kisumu | David Okombo | 726535354 | Muhoroni | Chemelil | true | true | true | true | true | false | false |
| Narok | David Sururu | 716222330 | Narok North | Olokurto | false | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Denis Kilimo | 714433915 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | true | true | false | false |
| Busia | Dennis Osebe | 782780568 | Matayos | Matayos South | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Dorcas Kanyua | 725042515 | Kibirichia | Kiirua Nari | false | false | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Doreen Khalifa | 705097026 | Lugari | Lugari | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Dorine Kagwiria | 721212341 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Dorothy Karimi | 714431447 | Tigania West | Mbeu | true | true | false | true | false | true | false |
| Meru Potatoes | Dorothy Karwitha | 728018124 | Imenti Central | Abothugucii | true | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Douglas Kipletan | 706040092 | Marakwet East | Kapyego | true | false | false | true | true | false | true |
| Kakamega | Earnest Wakhungu | 725865558 | Mumias East | Makunga | true | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Edna Cheboo | 724339832 | Marakwet West | Arror | true | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Edward Chege | 716973492 | Narok North | Ildamat | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Edward Gichunge | 712342370 | Buuri | Ruiri Rwarera | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Edward Muriuki | 722491823 | Kisima | Kisima | true | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Edwin Kaitany | 706915790 | Marakwet East | Kapyego | true | false | false | true | false | false | true |
| Narok | Edwin Letoya | 706496714 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Edwin Likhonje | 795895788 | Lugari | Lumakanda | true | true | true | true | true | false | false |
| Busia | Elder Mariamu Omurayi | 711635961 | Nambale | Nambale Township | true | true | true | true | true | true | true |
| Narok | Elijah Odhiambo | 702671633 | Kilgoris | Shaangwai | true | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Elizabeth Ouma | 720751067 | Seme | Central Seme | true | true | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Elphas Owiti | 715608737 | Muhoroni | Miwani | true | true | true | true | true | false | true |
| Elgeyo Marakwet | Emily Samatei | 719692579 | Keiyo North | Kamariny | true | false | true | true | false | false | false |
| Kisumu | Enock Okeyo | 716659723 | Nyando | Ahero | true | false | false | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Eric Mwenda | 785098744 | Buuri | Kiirua Nari | false | false | false | true | false | true | false |
| Meru Cereals | Ester Kananu | 700369993 | Rangwe | Kochia | true | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Evans Kemboi Chebii | 726776799 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | false | false | true | false |
| Busia | Everlene Ouma | 728757423 | Teso South | Amukura Central | true | true | true | false | false | true | true |
| Busia | Everline Odhiambo | 712673906 | Butula | Marachi North | true | false | false | false | false | false | false |
| Kisumu | Everlyne Awendo | 729427703 | Nyando | Onjiko Awasi | true | true | true | false | true | false | true |
| Busia | Everlyne Ndakwa | 718667669 | Teso South | Amukura Central | true | false | true | false | false | true | false |
| Narok | Ezekiel Saila | 720487597 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Faith Kajuju | 723622244 | Imenti Central | Abothugucii | true | false | false | false | false | false | false |
| Meru Cereals | Faith Murugi | 727306775 | Imenti South | Igoji East | true | false | false | false | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Festus Kiplangat | 727980984 | Keiyo North | Kapchemutwo | false | false | true | false | false | false | false |
| Narok | Festus Kipngetich | 741976310 | Emurua Dikir | Ololmaasani | true | false | false | false | true | false | false |
| Meru Potatoes | Flora Ikabu | 724470610 | Buuri | Ruiri Rwarera | false | false | false | false | false | true | false |
| Kakamega | Florah Ovamba | 729168721 | Lugari | Lumakanda | true | true | true | false | true | false | false |
| Busia | Florence Nabwire | 720331254 | Matayos | Matayos South | true | true | true | false | true | true | true |
| Kakamega | Florence Shisia | 726523684 | Butere | Marama North | false | false | false | false | false | false | false |
| Busia | Fredrick Andera | 721781289 | Bunyala | Bunyala South | true | false | true | false | true | false | false |
| Meru Potatoes | Gacheri Inoti | 752911056 | Buuri | Kibirichia | true | false | false | false | false | false | true |
| Kisumu | Geoffrey Kungu | 726531685 | Nyando | Kobura | true | false | true | false | true | true | true |
| Kisumu | George Odhiambo | 723479116 | Kisumu West | Kisumu North | true | true | true | false | false | false | false |
| Meru Potatoes | Gerald Rutto | 720842207 | Buuri | Buuri | false | false | false | false | false | false | false |
| Meru Cereals | Gervasio Anampiu | 713098359 | Imenti North | Nyaki East | false | false | false | false | false | false | false |
| Kakamega | Gideon Habwe | 727264294 | Lugari | Lumakanda | true | false | true | false | false | false | false |
| Meru Cereals | Gitonga Lawrence | 726520093 | Imenti South | Abogeta East | false | false | false | false | false | false | false |
| Kakamega | Gladys Lumumba | 712814985 | Lugari | Chekalini | true | false | true | false | false | false | false |
| Meru Potatoes | Godfrey Mwongora | 722170779 | Buuri | Kisima | true | true | true | true | true | true | true |
| Busia | Gofrey musungu | 727604806 | Nambale | Bukhayo Central | true | false | false | false | false | false | false |
| Meru Potatoes | Grace Kemunto | 757407718 | Buuri | Timau | false | false | false | false | false | true | false |
| Meru Cereals | Grace Nganga | 720250286 | Tigania West | Akithii | true | false | false | false | false | true | false |
| Busia | Grace Okello | 729141530 | Bunyala | Bunyala North | true | false | true | false | true | true | false |
| Kisumu | Hagai Nido | 708143251 | Seme | Seme Central | true | true | true | false | true | false | false |
| Meru Cereals | Harriet Kangai | 718598087 | Tigania East | Muthara | true | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Harrison Kaimenyi | 726202143 | Buuri | Kisima | false | false | true | true | false | true | false |
| Busia | Hellen Nabalayo | 723799239 | Bunyala | Bunyala North | true | false | false | true | true | false | false |
| Busia | Henderica Okwayo | 717070838 | Bunyala | Bunyala North | false | false | true | true | true | true | false |
| Kisumu | Henry Muga Masiko | 700595963 | Nyakach | North Nyakach | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Henry Opingo | 727728075 | Lugari | Chekalini | true | true | true | true | true | true | true |
| Elgeyo Marakwet | Hillary Biwot | 719678604 | Keiyo North | Kapchemutwo | false | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Ibrahim Lutta | 703454570 | Butere | Marama Central | true | true | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Ignatius Gatobu | 707914935 | Kisima | Kisima | true | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Ignatius Makanda | 712092246 | Butula | Marachi North | true | false | true | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Irene Nkatha | 726252495 | Imenti South | Kionyo | false | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Isaac Obengo | 727875001 | Nyakach | South East Nyakatch | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Isaac Ochoya | 725804747 | Lugari | Chekalini | true | false | true | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Isabella Paul | 715374577 | Buuri | Buuri | true | false | false | true | false | false | true |
| Meru Cereals | Ishmael Kiunga | 725505108 | Tigania Central | Thangatha | false | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Jacinta Adhaya Ochieng | 798781744 | Seme | Seme North | true | true | true | true | false | false | false |
| Narok | Jacinta Nkoyo | 792048535 | Narok North | false | false | false | true | false | false | false | |
| Narok | Jackson Seleon | 725430190 | Narok North | Olorropil | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Jacob Mugambi | 727252846 | Buuri | Kisima | false | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Jacob Muntet | 728788816 | Narok North | Olorrkurto | true | false | true | true | true | false | false |
| Elgeyo Marakwet | James Kiptoo | 727039921 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | true | true | true | false |
| Narok | James Ratia | 722986120 | Narok North | Melili | false | false | false | true | false | false | true |
| Kisumu | Jane Kisia | 721336832 | Nyando | Kobura | true | true | true | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Jane Mwendwa | 721639605 | Imenti Central | Abolowashi | false | false | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Jane Odongo | 725861106 | Mumias East | Malaha/Odongo/Makunga | true | true | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Janerose Wafula | 726477324 | Lugari | Mautuma | true | false | false | true | true | false | false |
| Kakamega | Janet Simiyu | 728511559 | Likuyani | Sango | true | false | true | true | false | true | false |
| Meru Potatoes | Jason Maragu | 721271044 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | true | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Jennifer Kithure | 726319539 | Buuri | Ruiri Rwarera | false | true | false | true | false | false | true |
| Kakamega | Jerusah Okaka | 707888647 | Lugari | Mautuma | true | false | false | true | true | false | false |
| Busia | Jesca Orodi | 719555977 | Samia | Namboboto | true | false | false | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Joan Cheserem | 726358306 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | true | false | false | true | true | true | false |
| Kisumu | Joash Ochuka | 710802610 | Kisumu West | Nyahera | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Johana Koros | 727501408 | Kilgoris | Angata Barikoi | true | false | true | true | false | true | false |
| Kakamega | John Kirimi | 727652353 | Lugari | Lugari | false | false | false | true | false | true | false |
| Narok | John Koileken | 727121462 | Narok North | Olorropil | true | false | true | true | true | true | false |
| Kisumu | John Nyamburi | 707120838 | Muhoroni | Ombeyi | true | false | true | true | true | true | false |
| Busia | John Ono | 728407213 | Teso South | Chakol South | true | false | false | true | false | false | false |
| Busia | John Ouko | 714392379 | Teso South | Chakol South | true | true | true | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Jonathan Suter | 721168548 | Marakwet East | Kapyego | false | false | false | true | false | true | false |
| Busia | Joseph Ebu | 712705409 | Teso South | Chakol North | true | false | false | true | true | false | false |
| Meru Cereals | Joseph Ibeere | 713072380 | Tigania West | Akithii | false | true | false | true | false | false | false |
| Busia | Joseph Imeli Imo | 790880074 | Teso North | Angurai East | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Joseph Marangu | 729221146 | Imenti North | Nyaki East | true | true | false | true | true | true | false |
| Narok | Joseph Matasi | 717487430 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Narok | Joseph Ngugi | 720445404 | Narok North | Olorropil | true | false | false | true | false | true | true |
| Elgeyo Marakwet | Joseph Yatich | 722591510 | Keiyo North | Kapchemutwo | false | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Josephat Letiyia | 700363431 | Kilgoris | Lolgorian | true | false | true | true | true | false | false |
| Busia | Josephat Okisiangane | 728762664 | Teso North | Angurai North | true | true | false | true | false | true | false |
| Narok | Joshua Kaipei | 708716065 | Kilgoris | Shaangwai | true | false | true | true | true | false | false |
| Narok | Joshua Nalamai | 723912879 | Kilgoris | Shaangwai | true | false | true | true | true | false | false |
| Busia | Josphine Okolondi | 718193533 | Teso South | Chakol North | true | true | true | true | false | true | true |
| Busia | Joyce apam | 757077624 | Teso south | Amukura east | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Judith Akinyi | 723132287 | Khwisero | Kisa West | true | true | true | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Judith Kiende | 711903123 | Buuri | Kisima | true | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Julia Marungu | 710180791 | Butula | Marachi North | true | false | true | true | true | true | true |
| Busia | Juliana Obura | 728579170 | Samia | Namboboto | false | false | true | true | false | false | false |
| Busia | Julius Maloba | 722419336 | Butula | Kingandole | false | false | true | true | false | false | false |
| Kisumu | Julius Oker | 716040540 | Seme | Seme East | true | true | true | true | true | true | false |
| Meru Cereals | Julius Thungutha | 727153720 | Tigania Central | Thangatha | true | true | false | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Justus Kiambi | 724481824 | Buuri | Timau | true | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Justus Naitutae | 759637434 | Narok North | Olokurto | true | false | false | true | true | true | true |
| Narok | Kennedy Spoia | 716915235 | Narok North | Melili | false | false | false | true | false | false | true |
| Kisumu | Kephers Ogola | 724669561 | Muhoroni | Masongo Nyagoma | true | true | true | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Kironya Potato Seed Growers | 727758335 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | false | true | true | false | true |
| Meru Cereals | Laibun Ntabari | 727951846 | Tigania West | Kianjai | false | true | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Lawrence Mukabane | 723860677 | Mumias East | Malaha/Makunga/Isongo | true | true | true | true | true | true | false |
| Narok | Lazarus Tapash | 0711183828 / 0762792152 | Narok North | Olokurto | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Lekura Toniok | 795091991 | Narok South | Ololunga | true | false | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Lilian Akinyi | 720344560 | Lugari | Lumakanda | true | true | true | true | true | false | false |
| Kisumu | Lilian Akinyi Obonyo | 790754072 | Nyakach | Central Nyakatch | true | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Lilian Kinoti | 797304429 | Narok North | Melili | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Lucy Anampiu | 721574110 | Buuri | Kisima | true | false | false | true | true | true | false |
| Meru Cereals | Lucy Kaari | 713136378 | Tigania West | Mbeu | true | true | false | true | false | true | false |
| Meru Cereals | Lucy Kigunda | 713244871 | Imenti North | Nyaki East | true | true | true | true | false | true | true |
| Meru Cereals | Lucy Kirito | 713893721 | Tigania West | Kianjai | true | true | true | true | false | false | false |
| Narok | Lucy Sadera | 729829168 | Narok North | Town | true | false | false | true | false | false | true |
| Elgeyo Marakwet | Luke Chebet | 714748577 | Marakwet West | Kapyego | true | false | false | true | false | true | false |
| Meru Cereals | Margaret Mwathwana | 705467543 | Tigania West | Akithii | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Mark Khaemba | 726436153 | Likuyani | Nzoia | true | false | true | true | false | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Mark Kiprop Rono | 723919957 | Keiyo North | Kapchemutwo | true | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Mark Mwendia | 715270900 | Meru Central | Kiagu | false | false | false | true | false | true | false |
| Busia | Marlone Awillie | 797178123 | Samia | Agenga Nanguba | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Martin Makokha | 710408548 | Matungu | Namamali | true | true | true | true | true | true | false |
| Meru Potatoes | Mary Kirima | 711655074 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | false | true | false | false | true |
| Narok | Mary Malumbo | 719255101 | Narok North | Olorropil | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Mary Ndolo | 726460028 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Mary Ntinyari | 796345767 | Buuri | Kibirichia | true | false | false | true | false | true | true |
| Busia | Mary Owacho | 725164758 | Teso North | Angurai East | true | false | false | true | true | false | false |
| Narok | Mary Sianoi | 708385937 | Narok North | Olorropil | true | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Mathew Kirea | 724573161 | Meru Central | Mwangathia | false | true | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Mathew Mbeka | 718327902 | Muhoroni | Ombeyi | true | false | true | true | true | true | false |
| Busia | Mercy Etyang | 712112339 | Teso North | Malaba Central | true | false | false | true | false | true | true |
| Kakamega | Metrine Khamati | 726448904 | Mumias West | Musanda | true | true | true | true | false | true | true |
| Kakamega | Metrine Simiyu | 712392299 | Likuyani | Kongoni | true | false | true | true | true | false | false |
| Kisumu | Milka Oluoch | 720289340 | Seme | West Seme | true | true | true | true | false | false | true |
| Kisumu | Millicent Bodo | 703972472 | Seme | East Seme | true | true | true | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Misheck Kirimi | 712736406 | Meru Central | Mwangathia | true | false | true | true | true | false | false |
| Kisumu | Monica Akinyi | 712499636 | Muhoroni | Chemelil | true | false | true | true | true | true | false |
| Kakamega | Monicah Makhokha | 721995688 | Mumias West | Musanda | true | true | true | true | false | true | true |
| Meru Potatoes | Moreen Kendi | 792249646 | Buuri | Timau | true | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Morris Olaba | 710279165 | Nambale | Nambale Township | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Morris Thiaine | 727651288 | Tigania West | Nkomo | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Moses Sunguti | 728891303 | Lugari | Lugari | true | false | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Naomi Kiveu | 795458939 | Likuyani | Sinoko | true | true | true | true | true | true | true |
| Elgeyo Marakwet | Naomi Nekesa | 706880166 | Marakwet West | Sengewer | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Nasha Bagiriani | 728626893 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Nashon Ongóle | 725868397 | Likuyani | Likuyani | true | true | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Nicholas Kimathi | 702316247 | Buuri | Kisima | false | false | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Nobert Ogutu | 706204310 | Butere | Marama North | true | true | true | true | true | false | false |
| Meru Cereals | Ntongai David | 725248557 | Tigania West | Mbeu | true | false | false | true | true | true | false |
| Busia | Pamella Mugeni | 717609599 | Samia | Agenga Nanguba | false | false | true | true | false | false | false |
| Busia | Patrick Mukanda | 727448533 | Samia | Nangina | false | false | true | true | false | false | false |
| Busia | Patrick Musuja | 720828288 | Bunyala | Bunyala North | true | true | true | true | true | false | true |
| Narok | Patrick Sigei | 790816119 | Emurua Dikir | Ololmaasani | true | false | true | true | true | false | false |
| Kisumu | Paul Ochieng Omollo | 769559687 | Seme | East Seme | true | true | true | true | false | false | false |
| Narok | Paul Ombati | 797243240 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | false | false | false |
| Busia | Pauline Onyango | 704344704 | Matayos | Burumba | true | false | false | true | false | true | false |
| Busia | Pauline wanjala | 710529323 | Samia | Bwiri | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Peter Imbusi | 729865893 | Lugari | Lugari | true | true | true | true | true | true | false |
| Elgeyo Marakwet | Peter Karialong | 721156147 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | true | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Peter Kiranto | 726361510 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Peter Maina | 727217378 | Narok North | Olorropil | false | false | false | true | false | false | false |
| Narok | Peter Mbugua | 711110586 | Narok North | Olorropil | false | false | false | true | false | true | false |
| Narok | Peter Tanyasis | 720566811 | Narok East | Keekonyokie | true | false | false | true | true | false | false |
| Elgeyo Marakwet | Philemon Cheruyot | 727549512 | Marakwet West | Moiben Kuserwo | true | false | false | true | false | true | false |
| Narok | Philip Kirenyi | 706607351 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Philip Were | 718448792 | Matungu | Kholera | false | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Phylis Olendo | 714758623 | Matayos | Matayos South | true | false | false | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Purity Kiende | 713712403 | Buuri | Kiirua Nari | true | false | true | true | true | true | true |
| Meru Potatoes | Purity Makena | 716794459 | Buuri | Ruiri Rwarera | true | true | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Rachael Okumu | 721239102 | Kisumu West | Township | true | true | false | true | false | false | true |
| Narok | Raphael Kirruti | 724144479 | Narok North | Olorropil | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Potatoes | Regina Kinanu | 728621977 | Buuri | Kibirichia | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Regina Muthoni | 718307438 | Tigania Central | Mikinduri | true | true | false | true | false | true | false |
| Narok | Rev Joshua Karionki | 725631605 | Kilgoris | Kilgoris Central | true | false | true | true | true | false | false |
| Busia | Rhoda Oduma | 729582006 | Teso North | Angurai East | true | true | false | true | false | false | false |
| Narok | Richard Kitur | 718904066 | Emurua Dikir | Ilkerin | true | false | true | true | true | false | false |
| Kakamega | Rina Mukungu | 710749136 | Khwisero | Kisa North | true | true | true | true | false | true | true |
| Narok | Robert Shani | 703337581 | Kilgoris | Kilgoris Central | false | false | true | true | false | false | false |
| Kisumu | Rolly Achieng Otieno | 721488098 | Nyando | Ahero | true | false | true | true | true | true | false |
| Meru Cereals | Rosalid Kathure | 713325915 | Imenti South | Abogeta East | true | true | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Rose Anyango Jole | 724730846 | Nyakach | Central Nyakatch | true | true | true | true | true | true | false |
| Kisumu | Rose Ndolo | 701244040 | Seme | Seme Central | true | true | true | true | false | true | true |
| Busia | Rose Nyamanga | 799683347 | Bunyala | Bunyala Central | true | false | false | true | true | false | false |
| Busia | Roseline Syama | 720876425 | Matayos | Matayos South | true | false | true | true | true | true | true |
| Busia | Roselyne Agutu | 712112394 | Butula | Marachi North | true | false | false | true | false | true | false |
| Narok | Rufus Sirere Yenko | 719897874 | Narok North | Olorropil | true | false | false | true | true | true | true |
| Busia | Ruth Wandera | 721587706 | Matayos | Mayenje | true | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Samson Opiyo | 725983540 | Muhoroni | Koru Muhoroni | true | true | true | true | true | false | true |
| Kisumu | Samson Sawo | 712047496 | Nyakatch | Central Nyakatch | true | true | true | true | true | true | false |
| Narok | Samuel Mbatian | 724289121 | Narok East | Mosiro | true | false | false | true | false | false | false |
| Kakamega | Samuel Omukongolo | 729388612 | Butere | Shianda Marenyo | true | true | true | true | false | false | false |
| Busia | Samwels Magoba | 720063366 | Bunyala | Bunyala North | false | false | false | true | false | false | false |
| Busia | Shadrack Okuku | 727504673 | Matayos | Bukhayo Central | true | false | true | true | false | false | false |
| Kakamega | Shadrack Ondego | 721476619 | Likuyani | Kongoni | true | false | true | true | false | false | false |
| Narok | Sheila Ngetich | 729958552 | Emurua Dikir | Ololmaasani | true | false | true | true | true | false | false |
| Busia | Silas Juma | 719345735 | Teso North | Malaba South | false | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Silas Mwenda | 723107026 | Meru Central | Kiagu | true | false | false | true | false | false | false |
| Kisumu | Silas Pile | 712966090 | Nyando | Kobura | true | false | true | true | false | true | false |
| Meru Cereals | Silveria Nkui | 711355415 | Tigania West | Athwana | true | true | false | true | false | false | false |
| Narok | Simion Koiseta | 725130916 | Kilgoris | Kilgoris Central | false | false | false | true | false | true | false |
| Busia | Simon Wanzala | 729651010 | Nambale | Bukhayo East | true | false | false | true | true | false | false |
| Kakamega | Solomon Inganji | 726706968 | Likuyani | Nzoia | true | false | true | true | true | false | false |
| Meru Potatoes | Solomon Muthee | 726883478 | Buuri | Kiirua Nari | false | false | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Stanley Akivaga | 710467935 | Likuyani | Likuyani | true | true | true | true | true | false | false |
| Narok | Stanley Mpaera | 716695261 | Narok North | Melili | true | false | false | true | false | false | true |
| Meru Cereals | Stella Muthee | 720969687 | North Imenti | Nyaki East | true | true | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Stephen Kasamani | 713526793 | Matungu | Khalaba | true | false | false | true | true | true | false |
| Meru Cereals | Stephen Muriuki | 728049146 | Tigania Central | Mikinduri | false | false | false | true | true | false | false |
| Kakamega | Stephene Muliuli | 724603622 | Likuyani | Kongoni | true | true | true | true | true | true | true |
| Meru Cereals | Suasan Nyeera | 703384058 | Tigania West | Akithii | true | false | false | true | false | false | false |
| Meru Cereals | Susan Wanjiru | 727100155 | Tigania Central | Thangatha | true | false | false | true | true | false | false |
| Narok | Susan Yiapai | 724796286 | Narok North | Olloropil | true | false | true | true | false | false | true |
| Meru Potatoes | Teresia Gatwiri | 724398959 | Imenti Central | Abolowashi | false | false | false | true | false | true | false |
| Kakamega | Theophilus Mulware | 701023519 | Likuyani | Likuyani | true | true | false | true | true | false | false |
